La serie ACEY-9000/ACEY-9003/ACEY-9005 tiene una temperatura máxima de 300 °C. Los hornos combinan circulación de aire forzado y un controlador de temperatura programable para lograr un horno uniforme y confiable para una variedad de aplicaciones de laboratorio como secado, almacenamiento y recocido. Es un equipo de calefacción ideal para laboratorios de I+D de materiales.
marca:
ACEYArtículo No.:
ACEY-9000conformidad:
CE Certifiedgarantía:
One Year warranty with lifetime supportOrden (Moq) :
1setorigen del producto:
Chinatiempo de espera:
7days
35L-960L 250C-300C Horno eléctrico de secado por convección con controlador de temperatura digital
Solicitud
Principalmente adecuado para fábricas, escuelas, unidades de investigación química, biológica, farmacéutica, alimentaria y científica, para el secado, horneado, tratamiento térmico, desinfección y aislamiento de sustancias inflamables y no volátiles no explosivas.
Características
1. Se adopta un controlador de microcomputadora con pantalla digital con protección de control de temperatura y función de temporización, que es confiable en el control de temperatura.
2. El interior del cuerpo de la caja está hecho de acero inoxidable espejo o placa trefilada de material soldado con arco de argón. El exterior del cuerpo de la caja está hecho de un material de placa de acero superior, que tiene una apariencia hermosa y novedosa.
3. El sistema de circulación de aire caliente consta de un ventilador capaz de funcionar de forma continua a alta temperatura y un conducto de aire adecuado. La temperatura del estudio es uniforme.
4. El sistema de alarma de límite de temperatura independiente se interrumpirá automáticamente si la temperatura excede el límite, para garantizar la operación segura del experimento sin accidentes. (Opcional)
5. La serie "D" es un controlador LCD inteligente programable de diez etapas.
Opciones opcionales
1. Controlador de temperatura de programa LCD inteligente (30 segmentos)
2. Controlador de límite de temperatura independiente
3. Controlador de temperatura de programa inteligente (30 párrafos)
4. Impresora
Parámetros técnicos:
Horno de secado por aire a temperatura constante con calentamiento eléctrico de mesa serie ACEY-9000 | ||||
Modelo | 9030A | 9070A | 9140A | 9240A |
9030AD | 9070AD | 9140AD | 9240AD | |
Tensión de alimentación | 220V 50Hz | |||
Rango de control de temperatura | RT+10℃~250℃ | |||
Resolución de temperatura | 0.1 ℃ | |||
Fluctuación de temperatura constante | ± 1 ℃ | |||
Potencia de entrada | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
Temperatura ambiente de trabajo | 5 ℃ ~ 40 ℃ | |||
Tamaño del revestimiento (mm) | 340 × 325 × 325 | 450 × 400 × 450 | 550 × 450 × 550 | 600 × 550 × 750 |
Dimensiones totales (mm) | 625 × 510 × 490 | 740 × 580 × 630 | 830 × 650 × 730 | 880 × 770 × 930 |
Portador de carga (estándar) | 2 piezas | |||
rango de tiempo | 1~9999 minutos |
Horno de secado rápido de temperatura constante de calefacción eléctrica de mesa serie ACEY-9003 | ||||
Modelo | 9023A | 9053A | 9123A | 9203A |
9023AD | 9053AD | 9123AD | 9203AD | |
Tensión de alimentación | 220V 50Hz | |||
Rango de control de temperatura | RT+10℃~250℃ | |||
Resolución de temperatura | 0.1 ℃ | |||
Fluctuación de temperatura constante | ± 1 ℃ | |||
Potencia de entrada | 870W | 1120W | 2070W | 2470W |
Temperatura ambiente de trabajo | 5 ℃ ~ 40 ℃ | |||
Tamaño del revestimiento (mm) | 340 × 325 × 300 | 420 × 400 × 345 | 550 × 450 × 550 | 600 × 600 × 650 |
Dimensiones totales (mm) | 620 × 540 × 490 | 720 × 580 × 530 | 830 × 650 × 730 | 880 × 770 × 825 |
Portador de carga (estándar) | 2 piezas | |||
rango de tiempo | 1~9999 minutos |
Horno de secado por aire a temperatura constante con calentamiento eléctrico de mesa serie ACEY-9005 | |||||
Modelo | 903 5A | 905 5 5A | 907 5A | 914 5A | 924 5A |
903 5A D | 905 5A D | 907 5A D | 914 5A D | 924 5A D | |
Tensión de alimentación | 220V 50Hz | ||||
Rango de control de temperatura | RT+10℃~300℃ | ||||
Resolución de temperatura | 0.1 ℃ | ||||
Fluctuación de temperatura constante | ± 1 ℃ | ||||
Potencia de entrada | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2870W |
Temperatura ambiente de trabajo | 5 ℃ ~ 40 ℃ | ||||
Tamaño del revestimiento (mm) | 340 × 325 × 325 | 420 × 400 × 345 | 450 × 400 × 450 | 550 × 450 × 550 | 600 × 550 × 750 |
Dimensiones totales (mm) | 620 × 510 × 490 | 720 × 580 × 530 | 740 × 580 × 630 | 830 × 650 × 730 | 800 × 770 × 930 |
Portador de carga (estándar) | 2 piezas | ||||
rango de tiempo | 1~9999 minutos |
Detalles de producto
Etiquetas relacionadas :