Esta máquina de soldadura láser se utiliza principalmente para sellar la soldadura de baterías de carcasa de aluminio cuadradas, generalmente soldadura de hileras de aluminio, y se requiere que la costura de soldadura sea hermosa y el ancho de la costura de soldadura> 1 mm.
marca:
ACEYArtículo No.:
ACEY-LW-1500Wconformidad:
CE Certifiedgarantía:
One Year warranty with lifetime supportOrden (Moq) :
1 setorigen del producto:
Chinatiempo de espera:
7dayssoldadora del laser de la fibra del CNC 1500W para las baterías de iones de litio
Descripción
Esta máquina de soldadura láser se utiliza principalmente para sellar la soldadura de baterías de carcasa de aluminio cuadradas, generalmente soldadura de hileras de aluminio, y se requiere que la costura de soldadura sea hermosa y el ancho de la costura de soldadura> 1 mm.
Características del láser
El láser adopta un láser de fibra. Debido a que no hay lentes ópticos en la cavidad resonante del láser de fibra, tiene las ventajas de no ajustarse, no requiere mantenimiento y tiene una alta estabilidad. Además, la fibra se exporta, por lo que el láser se puede calificar fácilmente para varias aplicaciones de procesamiento de espacio arbitrario y multidimensional, lo que simplifica el diseño del sistema mecánico. Alta eficiencia electroóptica, con una eficiencia electroóptica integral de más del 20%, lo que ahorra en gran medida el consumo de energía durante el trabajo y ahorra costos operativos.
Especificación
Parámetro de láser | Potencia de salida media | 1500W | |||||
Longitud de onda central | 1080 ± 10nm | ||||||
Módulo de operación | continua/modulación | ||||||
Frecuencia máxima de modulación | 5KHZ | ||||||
Estabilidad de la potencia de salida | <1% | ||||||
luz roja | Tener | ||||||
Conector de salida | QBH | ||||||
Longitud de fibra de salida | 10M | ||||||
Potencia de entrada | 220V | ||||||
Modo de control | RS232/AD RS232/AD | ||||||
Rango de potencia ajustable | (10-100)% | ||||||
El consumo de energía | 4000W | ||||||
Peso | <80 | ||||||
Parámetro del sistema de refrigeración | Sistema de suministro de potencia | 2-HZ+PE | |||||
Potencia/corriente nominal | 15A | ||||||
Flujo de agua | > 66L/min@3.5bar | ||||||
cabezal de bomba | 58,5 m | ||||||
Rango de control de agua | 10 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||
Precisión de control de agua | ±1.5℃ | ||||||
Volumen del tanque de agua | 90L (efectivo) | ||||||
Refrigerante | R22/1.5Kg | ||||||
Nivel de protección | Aplicación interior IP44 | ||||||
medio aplicable | Agua desionizada, agua destilada | ||||||
Requisitos medioambientales | temperatura: 10-40 ℃ , humedad 10-90 ℃ | ||||||
Parámetro de la máquina de soldadura láser | unidad de colimación | FC=150mm | |||||
Unidad de enfoque | FF=200mm | ||||||
unidad de vigilancia | CCD coaxial | ||||||
Unidad de protección | Coaxial o telémetro | ||||||
Lente protectora | D30*2mm | ||||||
Peso | 5KG | ||||||
Configuración | |||||||
Nombre del producto | Componente | Especificación | Cantidad | ||||
Maquina de soldar | Componentes del gabinete | XHP1M | 1 | ||||
Mecanismo de movimiento de tres ejes | 600*400*300mm | 1 | |||||
Componentes ópticos | GX120 | 1 | |||||
Componentes eléctricos | M15 | 1 | |||||
Sistema de protección de soldadura | TP2 | 1 | |||||
Sistema de monitoreo de soldadura | CCD | 1 | |||||
Sistema de control | XHP1.0 | 1 | |||||
Motor | 1 | ||||||
Componentes de luz de relleno | P15 | 1 | |||||
Láser | Láser | Canadá ITF1500W | 1 | ||||
cabeza de soldadura | XHP1500 | 1 | |||||
Sistema de refrigeración | 2P | 1 |
Pantalla del producto