marca:
ACEYArtículo No.:
ACEY-LWG Seriesconformidad:
CE Certifiedgarantía:
One-year warranty with lifetime supportOrden (Moq) :
1 setpago:
T/Torigen del producto:
Chinatiempo de espera:
7-35 daysMáquina de soldadura láser automática para barras colectoras de aluminio de 1500 W, 2000 W y 3000 W para baterías de litio
Introducción ción :
La máquina de soldadura láser galvo continua serie ACEY-LWG está equipada con una fuente láser de fibra de alto rendimiento, diseñada específicamente para soldar materiales altamente reflectantes como el aluminio. Construida sobre una estructura de pórtico de desarrollo propio, la máquina ofrece una resistencia mecánica excepcional y un funcionamiento estable durante el procesamiento a alta velocidad.
Impulsado por guías lineales de precisión y servomotores de alta respuesta, garantiza un posicionamiento preciso y un movimiento rápido, ideal para tareas de soldadura rápidas y precisas. El láser de fibra ofrece una excelente calidad de haz, alta eficiencia de conversión de energía, funcionamiento sin mantenimiento y un rendimiento fiable a largo plazo con bajos costes operativos y un tamaño compacto.
Este modelo se utiliza ampliamente para la soldadura láser de precisión en la fabricación de baterías de litio.
Principal F naturaleza s
Ventajas
Parámetros técnicos
| Artículo | Parámetros técnicos | |
| Tamaño total de la máquina | 1860 mm x 1600 mm x 2100 mm | |
| Dimensiones generales del enfriador de agua | 825 mm x 680 mm x 1300 mm | |
| Tamaño máximo de procesamiento (mm) | 1000*800 mm | |
| Altura máxima de la pieza de trabajo (mm) | 400 mm | |
| Accidente cerebrovascular efectivo | incógnita (milímetros) | 1000 mm |
| Y (milímetros) | 800 mm | |
| Z (milímetros) | 400 mm | |
| Precisión de posicionamiento | X (mm) | ±0,05 mm |
| Y (mm) | ±0,05 mm | |
| Z (mm) | ±0,05 mm | |
| Precisión de posicionamiento repetida | X (mm) | ±0,05 mm |
| Y (mm) | ±0,05 mm | |
| Z (mm) | ±0,05 mm | |
| Velocidad de posicionamiento rápida | incógnita (m/min) | 60 m/min |
| Y (m/min) | 60 m/min | |
| Z (m/min) | 15 m/min | |
| Grado de protección | IP54 | |
Láser o Parámetros
| Artículo | Parámetro técnico |
| Modo de trabajo | Continuo / modulación |
| Potencia del láser (W) | 1500W/2000W/3000W/4000W/6000W Opcional |
| Longitud de onda del láser (nm) | 1070 |
| Núcleo de fibra | 50UM |
| Frecuencia máxima de modulación (KHz) | Continuo |
| Modo láser | Yv04 |
| Calidad del haz (M2) | < 0.373 |
| Rango de potencia ajustable (%) | 0-100 |
| Longitud de la fibra (m) | 15 metros |
| Método de enfriamiento | Agua |
| Temperatura de trabajo ( °C ) | 25 |
| Estabilidad laboral a largo plazo (24 h) | Bien |
| Distancia focal F (mm) | 200 |
| Rango de enfoque ajustable (mm) |
-5 — + 5 |
Productos Delaware cruz