ACEY-LW-2000W se utiliza para sellar la soldadura de la carcasa/carcasa de la batería prismática, se requiere que la costura de soldadura sea hermosa y el ancho de la costura de soldadura> 1 mm.
marca:
ACEYArtículo No.:
ACEY-LW-2000Wconformidad:
CE Certifiedgarantía:
One Year warranty with lifetime supportOrden (Moq) :
1 setorigen del producto:
Chinatiempo de espera:
7daysSoldador láser de fibra automático de 2000 W para carcasa/carcasa de batería prismática
Descripción
Esta máquina de soldadura láser se utiliza principalmente para sellar la soldadura de baterías de carcasa de aluminio cuadradas, generalmente soldadura de hileras de aluminio, y se requiere que la costura de soldadura sea hermosa y el ancho de la costura de soldadura> 1 mm.
Características del láser
El láser adopta un láser de fibra. Debido a que no hay lentes ópticos en la cavidad resonante del láser de fibra, tiene las ventajas de no ajustarse, no requiere mantenimiento y tiene una alta estabilidad. Además, la fibra se exporta, por lo que el láser se puede calificar fácilmente para varias aplicaciones de procesamiento de espacio arbitrario y multidimensional, lo que simplifica el diseño del sistema mecánico. Alta eficiencia electroóptica, con una eficiencia electroóptica integral de más del 20%, lo que ahorra en gran medida el consumo de energía durante el trabajo y ahorra costos operativos.
Especificación
Parámetro de láser | Potencia de salida media | 2000W | |||||
Longitud de onda central | 1080 ± 10nm | ||||||
Módulo de operación | continua/modulación | ||||||
Frecuencia máxima de modulación | 5KHZ | ||||||
Estabilidad de la potencia de salida | <1% | ||||||
luz roja | Tener | ||||||
Conector de salida | QBH | ||||||
Longitud de fibra de salida | 10M | ||||||
Potencia de entrada | 220V | ||||||
Modo de control | RS232/AD RS232/AD | ||||||
Power adjustable range | (10-100)% | ||||||
Power consumption | 4000W | ||||||
Weight | <80 | ||||||
Parameter of cooling system | Power supply system | 2-HZ+PE | |||||
Rated power/current | 15A | ||||||
Water flow | > 66L/min@3.5bar | ||||||
Pump head | 58.5m | ||||||
Water control range | 10℃ ~ 40℃ | ||||||
Water control accuracy | ±1.5℃ | ||||||
Water tank volume | 90L (effective) | ||||||
Refrigerant | R22/1.5Kg | ||||||
Protection level | IP44 Indoor application | ||||||
Applicable medium | Deionized water,Distilled water | ||||||
Environmental requirements | temperature:10-40℃ , humidity10-90℃ | ||||||
Parameter of Laser Welding Machine | Collimation unit | FC=150mm | |||||
Focus unit | FF=200mm | ||||||
Monitoring unit | CoaxialCCD | ||||||
Protection unit | Coaxial or Rangefinder | ||||||
Protective lens | D30*2mm | ||||||
Weight | 5KG | ||||||
Configuration | |||||||
Product name | Component | Specification | Quantity | ||||
Welding machine | Cabinet components | XHP1M | 1 | ||||
Three-axis motion mechanism | 600*400*300mm | 1 | |||||
Optical components | GX120 | 1 | |||||
Componentes eléctricos | M15 | 1 | |||||
Sistema de protección de soldadura | TP2 | 1 | |||||
Sistema de monitoreo de soldadura | CCD | 1 | |||||
Sistema de control | XHP1.0 | 1 | |||||
Motor | 1 | ||||||
Componentes de luz de relleno | P15 | 1 | |||||
Láser | Láser | Canadá ITF2000W | 1 | ||||
cabeza de soldadura | XHP2000 | 1 | |||||
Sistema de refrigeración | 2P | 1 |
Pantalla del producto